|
รายละเอียดสินค้า:
|
| รวดเร็ว: | 10-30 นาที | การกู้คืนสูง: | 70 - 105% |
|---|---|---|---|
| ความไวแสงสูง: | 0.1ppb | เวลาตรวจจับ: | 1.5 ชม |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | 2-8°ซ | ข้อมูลจำเพาะ: | 96T |
| เน้น: | ชุดทดสอบ ELISA เบต้าอะโกนิสต์ความไวแสงสูง 0.1ppb,ชุดทดสอบเบต้าอะโกนิสต์การฟื้นตัวสูง 70-105%,ชุดทดสอบ ELISA การตรวจจับอย่างรวดเร็ว 10-30 นาที |
||
| ส่วนประกอบชุด | ปริมาณ | การจัดเก็บ |
|---|---|---|
| แผ่นไมโครไทเทรตเคลือบเบต้าอะโกนิสต์ | 1 x 96-well plate (8 หลุม x 12 แถบ) | 2-8°C |
| มาตรฐานเบต้าอะโกนิสต์: การควบคุมเชิงลบ (หลอดฝาสีขาว) 0.1 ng/mL (หลอดฝาสีเหลือง) 0.3 ng/mL (หลอดฝาสีส้ม) 0.9 ng/mL (หลอดฝาสีชมพู) 2.7 ng/mL (หลอดฝาสีม่วง) 8.1 ng/mL (หลอดฝาสีฟ้า) 100 ng/mL (การเติมสารเสริม, ไม่บังคับ, หลอดฝาสีแดง) | 1 มล. ต่อหลอด | 2-8°C |
| แอนติบอดีเบต้าอะโกนิสต์ #1 | 5.5 มล. | 2-8°C |
| แอนติบอดีคอนจูเกต HRP #2 | 5.5 มล. | 2-8°C |
| บัฟเฟอร์สกัดตัวอย่าง 10X | 50 มล. | 2-8°C |
| สารละลายล้าง 20X | 40 มล. | 2-8°C |
| บัฟเฟอร์หยุด | 6 มล. | 2-8°C |
| สารตั้งต้น TMB | 12 มล. | 2-8°C |
ผู้ติดต่อ: Tina
โทร: +8615818799493
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด