|
รายละเอียดสินค้า:
|
| รวดเร็ว: | >10 นาที | การกู้คืนสูง: | 90-105% |
|---|---|---|---|
| ความไวแสงสูง: | 0.16ppb | เวลาตรวจจับ: | 1 ชั่วโมง |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | 2-8°ซ | ข้อมูลจำเพาะ: | 96T |
| เน้น: | ความรู้สึกสูง 0.16ppb แซดโฟลิก B9 ELISA Test Kit,ชุดทดสอบกรดโฟลิก 90-105%,การตรวจพบไว 1 ชั่วโมง วิตามินบี9 คิท |
||
| เนื้อหาของชุด | จํานวน | การเก็บรักษา |
|---|---|---|
| Lactobacillus delbrueckii -แผ่นเคลือบ | 1 x 96 หลุมแผ่น (8 หลุม x 12 สาย) | 2-8°C |
| น้ําไร้สมบูรณ์ | 3x30 ml | 2-8°C |
| สื่อการพัฒนา | 3 | 2-8°C |
| ผ่อนกรดฟอลิค | 3 | 2-8°C |
| มาตรฐานกรดฟอลิค | 3 | 2-8°C |
| โฟลยอลูมิเนียม | 2 | 2-30°C |
ผู้ติดต่อ: Tina
โทร: +8615818799493
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด