|
รายละเอียดสินค้า:
|
| سریع: | >10 นาที | การกู้คืนสูง: | 90-105% |
|---|---|---|---|
| ความไวสูง: | 0.15ppb | เวลาตรวจจับ: | 2 ชั่วโมง |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | 2-8°C | รายละเอียด: | 96T |
| เน้น: | 0.15ppb การทดสอบสารพิษ,การทดสอบสารพิษ เร็ว,ชุดทดสอบ ELISA 10 นาที |
||
CH98017
Anatoxin-a ELISA Test Kit ในตัวอย่างน้ํา
ชุดทดสอบสารพิษแอนาเบน่า a ใช้หลักการผูกต่อกับตัวรับ มันเหมาะสําหรับการกําหนดปริมาณหรือคุณภาพของสารพิษแอนาเบน่า a ในตัวอย่างน้ํากรุณาติดต่อเราสําหรับขั้นตอนการสกัดตัวอย่างอื่น ๆหากจําเป็น ตัวอย่างบวกสามารถยืนยันด้วย HPLC, GC/MS หรือวิธีประเพณีอื่น ๆ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| A | STD0 | STD4 | แซม2 | |||||||||
| B | STD0 | STD4 | แซม2 | |||||||||
| C | STD1 | STD5 | เป็นต้น | |||||||||
| D | STD1 | STD5 | เป็นต้น | |||||||||
| E | STD2 | คอนตร | ||||||||||
| F | STD2 | คอนตร | ||||||||||
| G | STD3 | แซม1 | ||||||||||
| H | STD3 | แซม1 |
ผู้ติดต่อ: Tina
โทร: +8615818799493