|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การกู้คืนสูง: | 80 - 105% | เครื่องจับเวลา, ไมโครปิเปต: | ช่องเดียว (20-200µL) |
|---|---|---|---|
| อายุการเก็บรักษา: | 1 ปี | รวดเร็ว: | 10 นาที |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | 2-30°ซ | ข้อมูลจำเพาะ: | 96T |
| เวลาตรวจจับ: | 6 นาที | ||
| เน้น: | ยาปฏิชีวนะที่เหลือในนม สายทดสอบด่วน,สาย BCTC ทดสอบด่วน 96T,การตรวจพบแผ่นทดสอบความปลอดภัยของนม 6 นาที |
||
แถบทดสอบที่ใช้คอลลอยด์โกลด์อิมมูโนโครมาโตกราฟี (GICA) นี้ใช้เพื่อตรวจจับสารตกค้างของเบต้าแลคตัม เซฟติโอเฟอร์ เตตราไซคลีน และคลอแรมเฟนิคอล (BCTC) ในน้ำนมดิบ นมผงทั้งตัว และนมพาสเจอร์ไรส์
ความจำเพาะ:แถบทดสอบนี้ไม่แสดงปฏิกิริยาข้ามกับซัลโฟนาไมด์ ควิโนโลน เมลามีน และสารอื่นๆ
ขีดจำกัดการตรวจจับ:(ppb=ไมโครกรัม/กิโลกรัม)
| ชื่อยาปฏิชีวนะ | ขีดจำกัดการตรวจจับ (ppb) |
|---|---|
| เพนิซิลิน-จี | 2 - 3 |
| แอมพิซิลิน | 2 - 4 |
| แอมม็อกซิซิลลิน | 3 - 4 |
| ออกซาซิลลิน | 5 - 10 |
| คลอกซาซิลลิน | 2 - 5 |
| ไดคลอกซาซิลลิน | 2 - 5 |
| นาฟซิลลิน | 10 - 20 |
| ไพเพอราซิลลิน | 1 - 4 |
| ไทคาร์ซิลลิน | 15 - 30 |
| แอสโพซิซิลลิน | 1 - 5 |
| ฟีโนซีเมทิลเพนิซิลลิน | 2 - 5 |
| เซฟควิโนม | 15 - 20 |
| เซฟาโซลิน | 14 - 22 |
| เซฟาพิริน | 6 - 8 |
| เซฟาไตรล์ | 15 - 30 |
| เซโฟเพอราโซน | 3 - 6 |
| เซฟาเลซิน | 50 - 100 |
| เซฟาโลเนียม | 3 - 5 |
| เซฟาโลติน | 4 - 6 |
| เซฟไตรอะโซน | 5 - 10 |
| เซฟติโซซิม | 300 - 450 |
| เซโฟแทกซีม | 20 - 40 |
| เซฟูรอกซิม | 90 - 125 |
| ชื่อยาปฏิชีวนะ | ขีดจำกัดการตรวจจับ (ppb) |
|---|---|
| เซฟติฟูร์ | 5 - 10 |
ผู้ติดต่อ: Tina
โทร: +8615818799493