|
รายละเอียดสินค้า:
|
| รวดเร็ว: | <30นาที | การกู้คืนสูง: | 80-105% |
|---|---|---|---|
| เวลาตรวจจับ: | 1 ชั่วโมง | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | 2-8°ซ |
| ข้อมูลจำเพาะ: | 96T | ช่วงเวลาเชิงเส้น: | 0.5กรัม/มล |
| เน้น: | ชุดทดสอบ ELISA แซ็กซิทอกซิน กู้คืนสูง 80-105%,ชุดทดสอบ ELISA PSP ตรวจจับอย่างรวดเร็ว 30 นาที,ชุดทดสอบสารพิษในหอย ความไวสูง 0.5 ng/mL |
||
| ส่วนประกอบ | ปริมาณ | การจัดเก็บ |
|---|---|---|
| แผ่นเคลือบแอนติบอดีทุติยภูมิ | 1 x 96-well Plate (8 หลุม x 12 แถบ) | 2-8°C |
| มาตรฐานแซกซิทอกซิน (PSP): การควบคุมเชิงลบ, 0.5 ng/mL, 1.5 ng/mL, 4.5 ng/mL, 13.5 ng/mL | 1 mL แต่ละ | -20°C |
| สารละลายแอนติบอดี | 8 mL | 2-8°C |
| Okadaic Acid-HRP Conjugate | 15 mL | 2-8°C |
| สารละลายล้าง 5X | 50 mL | 2-8°C |
| สารละลายหยุด | 7 mL | 2-8°C |
| สารละลายสี | 7 mL | 2-8°C |
| สารละลายเจือจางตัวอย่างเข้มข้น (10X) | 17 mL | 2-8°C |
ผู้ติดต่อ: Tina
โทร: +8615818799493
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด