|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การกู้คืนสูง: | 80 - 110% | ความไวแสงสูง: | 1.5 มก./กก. หรือ ppb |
|---|---|---|---|
| รวดเร็ว: | <30นาที | เวลาตรวจจับ: | 1.5 ชม |
| ข้อมูลจำเพาะ: | 96T | อายุการเก็บรักษา: | 1 ปี |
| เน้น: | ชุดทดสอบ ELISA ความไวสูง 1.5 มก./กก,ชุดทดสอบความปลอดภัยของอาหารที่มีการฟื้นตัวสูง 80-110%,ชุดทดสอบ ELISA Florfenicol amine การตรวจจับอย่างรวดเร็ว 1.5 ชั่วโมง |
||
| ประเภทตัวอย่าง | ขีดจำกัดการตรวจจับ (ng/g หรือ ppb) |
|---|---|
| อาหารสัตว์ | 1 |
| ปลา/กุ้ง/เนื้อสัตว์ | 0.5 |
| ไข่ | 0.2 |
| น้ำผึ้ง | 0.2 |
| นม | 0.05, 1 (การสกัดอย่างรวดเร็ว) |
| นมผง | 0.2 |
| ซีรั่ม | 0.2, 2 (การสกัดอย่างรวดเร็ว) |
| ปัสสาวะ | 0.2, 0.2 (การสกัดอย่างรวดเร็ว) |
ผู้ติดต่อ: Tina
โทร: +8615818799493